触媒は特定の化学反応の反応速度を速める物質で、自身は反応の前後で変化しないものをいいます。工業触媒では、固体触媒として、粉体で使用される場合が多く、高性能触媒の研究開発では比表面積やガス吸着能等、粉体物性や触媒物性の評価が必須です。
弊社は化学工業の様々なタイプの触媒について、触媒の作製法から分析、解析、評価まで広く技術の蓄積を行っておりますので、触媒の研究開発に大きく貢献しております。
粉体物性測定
粉体試料では、有機系、金属・無機系に限らず、ミリサイズからナノサイズまで、多種多様な粉体の物性測定を行っています。
粒子径・粒度分布の測定は、ふるい分けのほか、レーザー回折・散乱法や動的光散乱法にも対応しています。比表面積・細孔分布の測定には、水銀圧入法やガス吸着法を用います。粉体試料の性状に合った分析法を選択し、各種基本物性や実用特性について信頼性の高い評価データを提供致します。
分析項目
分析項目 | 使用機器・手法 | 分析事例 |
---|---|---|
粒度分布 | レーザー回折・散乱法、動的光散乱法 | セラミックス、ポリマー粉末の粒度分布測定 |
金属粒子の乾式粒度分布測定 | ||
コロイダルシリカの粒子径測定 | ||
ゼータ電位 | 電気泳動法、流動電位法 | 酸化チタン微粒子のゼータ電位と等電点の測定 |
シリカ繊維のゼータ電位とpH依存性評価 | ||
表面積 | BET法 | 活性炭の比表面積測定 |
クリプトン吸着法による低比表面積測定 | ||
細孔径分布 | 水銀ポロシメーター、ガス吸着法 | 多孔質体の細孔径分布評価 |
水銀圧入法による細孔形状の評価 | ||
アルゴンガス吸着によるゼオライトの細孔径分布測定 | ||
活性炭のCO2吸着によるミクロ孔解析 | ||
粉体密度、空隙率 | ガス置換法、水銀圧入法 | 中空粒子のかさ密度、真密度測定 |
ハニカム触媒の空隙率測定 | ||
粉体特性 | パウダーテスター | セラミックス粉末のかさ密度、安息角 |
吸着脱離等温線 | 定容法ガス吸着 | 酸化物粉末の炭酸ガス吸着量測定 |
アルミナビーズの水蒸気吸着等温線測定 |
触媒のキャラクタリゼーション
触媒物性の測定では、XPSによる電子状態の分析や、吸着脱離法を用いた固体酸・塩基性、酸化還元特性、化学吸着量などの測定を行います。
触媒構造の分析では、XRD、TEMによる構造解析や粒子径の測定、パルス吸着法を用いて担持金属の分散度や表面積などの測定を行います。また、触媒の組成分析には、XRFやICP-MS、EPMAなどを用います。
触媒の性状をマクロレベルからミクロレベルまで明らかにし、総合的な触媒の評価を行い信頼性の高い評価データを提供致します。
分析項目
分析項目 | 使用機器・手法 | 分析事例 |
---|---|---|
表面元素組成 | XPS、AES、TOF-SIMS、EPMA、SEM、TEM | 自動車用排ガス触媒の表面組成分析 |
Cs 補正STEM による単原子観察 | ||
表面原子の電子状態 | XPS、TOF-SIMS、RAMAN | ESCAによる触媒表面の分析 |
X線光電子装置用前処理装置 (VersaPrep) | ||
金属の分散度、粒子 | TEM、XRD、COパルス吸着法 | 担持金属触媒のTEM観察 |
形状と粒子径 | SEM、SPM | Pt/C触媒の形態観察 |
SPMによるRu薄膜の表面粗さ測定 | ||
SEMによる低加速電圧でのEDSマップ | ||
高感度EDSによる微小粒子の高解像度SEM-EDS元素マッピング | ||
特性X線強度の加速電圧依存性 | ||
コロイド粒子のEDSマッピング | ||
シリコンドリフト検出器による高感度EDSスペクトルマッピング測定 | ||
PtRu合金触媒のSTEM-EDS分析 | ||
Pt/C 触媒の3D-STEM 観察 -粒径解析- | ||
小角X線散乱による細孔径分布解析 | ||
カーボン材料のTEM観察 | ||
カーボンブラックの低加速電圧による暗視野STEM観察 | ||
カーボンブラックの電子線損傷の低減 | ||
粒子表面に存在するポリマー層のTEM観察 | ||
Pt/C触媒の耐久性評価 | ||
EELSによるPtシェル厚みの測定 | ||
暗視野STEM像によるPt粒子の露出結晶面の解析 | ||
構造解析 | XRD | 排ガス触媒の構造解析 |
学振法に準拠する炭素材料粉末の評価 | ||
組成分析 | XRF、ICP-AES、ICP-MS | アルミナ系触媒中のClの分析 |
自動車触媒中のS、Pの分析 | ||
W、Cs担持アルミナ触媒の組成分析 | ||
固体酸塩基性 | アンモニアTPD、CO2-TPD | 固体触媒の酸点評価(NH3-TPD) |
Ru触媒のCO2-TPD測定 | ||
昇温脱離法(TPD法)による炭素材料表面の官能基評価 | ||
昇温反応法 | TPO、TPR | セリア系触媒のTPO測定 |
Ni触媒の昇温還元反応における反応ガスの挙動 | ||
熱分析 | TG/DTA、TG/MS | シリカ系触媒のTG/DTA測定 |
アルミナ系の相転移分析 | ||
分光分析ほか | FT-IR、固体NMR、GC/MS | シリカの固体Si-NMR測定法 |
固体NMR によるゼオライト骨格のSi/Al 比の算出 | ||
固体NMR によるアルミナ中のAl の配位数の識別と定量 |