さまざまな有機化合物に対して、各種クロマトグラフを用いた分離分析、定量分析と、赤外線分光分析・核磁気共鳴分析・質量分析・元素分析などによる構造解析を組み合わせ、構造決定、純度の分析、不純物の同定などを行ないます。
装置名 | 略号 | メーカー | 型番 |
---|---|---|---|
有機組成分析 | |||
分離・定量分析 | |||
ガスクロマトグラフ | GC | ||
原子発光検出器付ガスクロマトグラフ | GC-AED | join analytical systems Agilent technologies |
2390AA 6890N |
高温ゲル浸透クロマトグラフ | 高温GPC | Agilent | PL-GPC220 |
ゲル浸透クロマトグラフ(TDS付き) | GPC | 東ソー Viscotek |
HLC8220 TDA302 |
高速液体クロマトグラフ | HPLC | ||
高速液体クロマトグラフ(HPLC) | HPLC | 日本分光 | EXTREMA |
コロナ荷電化粒子検出器 | Corona CAD | Thermo Fisher Scientific | Corona™Veo™ |
キャピラリー電気泳動装置 | CE | Agilent technologies | HP3D |
構造解析 | |||
核磁気共鳴装置 | |||
核磁気共鳴装置(Cryo Probe付属) | NMR | ブルカー・ジャパン |
AVANCE NEO 600 (本体)、 5mm DCH 600MHz Z-Gradient(Cryo Probe) |
核磁気共鳴装置(溶液NMR)400MHz | NMR | 日本電子、 ブルカー・ジャパン |
JNM-ECZ400S、 AVANCEV 400N |
核磁気共鳴装置(溶液・固体NMR)400MHz | NMR | 日本電子 | JNM-ECA400 |
フーリエ変換赤外分光光度計 | |||
フーリエ変換赤外分光光度計 | FT-IR |
Agilent Technologies |
Cary670 |
フーリエ変換顕微赤外分光光度計 | 顕微FT-IR | Agilent Technologies | Cary620 |
顕微フーリエ変換赤外分光光度計 | 顕微FT-IR | Thermo Fisher Scientific | Avator370 |
フーリエ変換赤外分光光度計 | FT-IR | Agilent Technologies | 3100 |
フーリエ変換赤外分光法 シールド加熱ダイヤモンド ATR |
Specac | ||
質量分析計 | |||
ガスクロマトグラフ質量分析計 | GC-MS、CE-MS | Agilent technologies | 5977 |
ガスクロマトグラフ質量分析計 | GC-MS、CE-MS | 日本電子 | JMS-Q1500GC |
ガスクロマトグラフ四重極飛行時間型質量分析計 | GC–Q–TOF/MS | Agilent technologies | 7200B |
ガスクロマトグラフ飛行時間型質量分析計 | GC-TOF/MS | 日本電子 | JMS-T100GCV |
液体クロマトグラフトリプル四重極型質量分析計(質量分析部:Xevo TQ-XS型) | LC‐MS/MS | Waters | Xevo TQ-XS |
液体クロマトグラフハイブリッド型質量分析計(質量分析部:Orbitrap型) | LC-MS | Thermo Fisher Scientific | Q-Exactive Focus |
液体クロマトグラフハイブリッド型質量分析計 | LC-MS/MS | Waters | SYNAPT G2-S HDMS |
液体クロマトグラフ飛行時間型質量分析計 | LC-TOF/MS | Bruker Daltonics | micro TOF focus |
キャピラリー電気泳動質量分析計 | GC-MS、CE-MS | Agilent technologies | CE: HP3D、MS: 6140 |
熱分解ガスクロマトグラフ質量分析計 | GC-MS、CE-MS | 島津製作所 フロンティアラボ |
QP2010 Ultra EGA/PY3030D |
熱分解ガスクロマトグラフ質量分析計 | GC-MS、CE-MS | 日本電子 フロンティアラボ |
JMS-Q1050GC PY-4030D |
マトリックス支援レーザー脱離イオン化-タンデム飛行時間型質量分析計 | MALDI-TOF/TOF-MS | ブルカー・ダルトニクス | rapifleX TOF/TOF |
紫外可視近赤外分光光度計、X線装置、レーザラマン分光装置 他 | |||
紫外可視近赤外分光光度計 | UV-VIS | 島津製作所 | UV-2450 |
紫外可視近赤外分光光度計 | UV-VIS | 日本分光 | V-770 |
飛行時間型二次イオン質量分析計 | TOF-SIMS | ULVAC-PHI | TRIFT V |
試料水平型回転対陰極式多目的X線回折装置 | XRD | リガク | RINT-TTRIII |
小角X線散乱装置 | SAXS | リガク | NANO-Viewer |
単結晶X線構造解析装置 | リガク | RASA-7R | |
顕微レーザラマン分光装置 | RAMAN | 日本分光 | NRS-3300 |
発生ガスの分析 →加熱発生ガス | |||
発生ガス質量分析計 |
EGA-MS | 島津製作所 フロンティアラボ |
QP2010 Ultra 3030D |
熱脱着ガス-ガスクロマトグラフ質量分析計 | TCT-GC-MS | Agilent Technologies ジーエルサイエンス |
5977B HP524 |
昇温脱離ガス-ガスクロマトグラフ質量分析計 | TDS-GC-MS | Agilent Technologies ジーエルサイエンス |
5975C SWA-256、OZA-CRYO |
昇温脱離ガス質量分析計 | TDS-MS | 電子科学 | TDS1200U |
元素分析 | |||
有機元素分析計 | CHNOS | エレメンター・ジャパン | vario EL cube |
有機元素分析計 | CHN | ジェイ・サイエンス・ラボ | マイクロコーダーJM10 |