機能性材料やナノテク材料など先端材料では、表面酸化、腐食、汚染、偏析、膜構造、組成変化、形状変化など、材料の表面に関するさまざまな問題の解明が重要になっています。このような問題に対し、最新鋭の分析機器(ESCA、オージェ、SIMS、EPMA、SPMなど)を駆使して、材料の表面や界面の情報をとらえ、これらの知見を総合的に判断して、問題の解決にあたっています。
装置名 | 略号 | メーカー | 型番 |
---|---|---|---|
多機能走査型X線光電子分光装置(VersaProbe) | XPS/ESCA、UPS | ULVAC-PHI | PHI5000 VersaProbeII |
X線光電子装置用前処理装置 (VersaPrep) | |||
走査型X線光電子分光装置 | XPS/ESCA | ULVAC-PHI | Quantum 2000 |
走査型オージェ電子分光装置 (SMART-200) | SMART | ULVAC-PHI | SMART-200 |
飛行時間型二次イオン質量分析計 | TOF-SIMS | ULVAC-PHI | TRIFT V |
電子線マイクロアナライザー | FE-EPMA | 日本電子 | JXA-8530F |
電界放射形走査電子顕微鏡 | FE-SEM | 日立製作所 | S-4800 |
電界放射形走査電子顕微鏡 | FE-SEM | 日本電子 | JSM-7000F |
走査型電子顕微鏡 | SEM | 日本電子 | JSM-7800F |
低真空走査電子顕微鏡 | SEM | 日本電子 | JSM-6460LA |
高感度SEM用EDS検出器 | EDS | ブルカー・エイエックス | XFlash®5060FQ |
電子後方散乱回折 | EBSD | TSL | OIM |
透過電子後方散乱回折 | t-EBSD | TSL | OIM |
触針式表面形状測定器 | ULVAC | Dektak 150 | |
走査型プローブ顕微鏡法 | SPM | ブルカー製 | MultiMode8(NanoScope V) |
走査型プローブ顕微鏡法 (Dimension XR) |
SPM | ブルカージャパン | Dimension XR |
顕微レーザラマン分光装置 | RAMAN | 日本分光 | NRS-3300 |
大気非曝露冷却クロスセクションポリッシャ | CP | 日本電子 | IB-09020CP |
卓上傾斜切削機 | NEAT |