半導体とは、電気の良導体や電気の絶縁体に対して、それらの中間的な性質を示す物質です。この半導体の性質を利用して、トランジスター、ダイオード、メモリー、マイクロコンピュータなどが実用化され、太陽電池や発光ダイオード、さらにレーザーダイオードなどの光製品も開発されています。
半導体材料や半導体デバイスの分析・評価では、超微量分析、表面分析、電子顕微鏡分析などの豊富な経験と優れた最新の分析技術で、強力にサポートします。
ウエハ
ウエハは、高度に組成を管理したSiやGaAsのような素材で作られた円柱状のインゴットを、薄くスライスした円盤状の板で、半導体素子製造の基盤材料です。弊社はウエハ中の極微量の不純物分析をはじめ、結晶状態の解析やドーパントの分析等、ウエハの分析に幅広く対応しております。
分析項目
分析項目 | 使用機器・手法 | 分析事例 |
---|---|---|
表面形状 | SPM、SEM | AFMによる精密研磨面の表面形状比較 |
原子間力顕微鏡(AFM)によるエッチング段差測定 | ||
ベアリング解析による表面形状評価 | ||
パワースペクトル密度による表面形状評価 | ||
表面組成・化学状態 | XPS、FT-IR、 TOF-SIMS |
TOF-SIMSによる残存シラノールの分析 |
ICによる残存シラノールの分析 | ||
ESCAによる表面官能基濃度の定量(1) | ||
ESCAによる表面官能基濃度の定量(2) | ||
ESCAによる表面官能基濃度の定量(3) | ||
TOF-SIMSによる有機材料の表面汚染評価 | ||
表面層構造 | AES | オージェによる3D元素マッピング |
表面結晶構造 | XRD | 面内回折法による表面構造解析(1) |
面内回折法による表面構造解析(2) | ||
反射法による完全極点図形測定 | ||
断面の結晶構造 | TEM、TEM-ED | 断面の結晶欠陥解析 |
Cs補正STEMによる各種材料観察 | ||
表面汚染状態の調査 | AES | オージェによるウエハ上のシミ部の分析 |
TOF-SIMS | TOF-SIMSによるウエハ表面の分析 | |
表面有機物汚染 | TCT-GC/MS | 微量有機物の分析 |
加熱発生ガス分析 | ||
表面金属汚染 | ICP-MS | ICP-MSによるシリコンウエハ表面の金属不純物の定量 |
欠陥解析 | AES、FIB-SEM、FIB-TEM | ウエハ表面の異物の特定 |
オージェによるウォーターマークの分析 | ||
FIB-SEM法を用いたSiウエハ上異物の分析 | ||
FIB-TEM法を用いたSiウエハ上の微小異物の分析 |
半導体デバイス
半導体デバイスは、ウエハ上に、トランジスタやダイオードなどの素子を組み合わせ電子回路を作製したものです。弊社は半導体デバイスの欠陥解析に深い経験と高い技術を有しており、半導体デバイスの開発に貢献しております。
分析項目
分析項目 | 使用機器・手法 | 分析事例 |
---|---|---|
表面形状 | SPM、SEM | SPMによるSiウエハの表面粗さ測定 |
表面組成・化学状態 | XPS、SEM | EDS制限視野マッピング測定 |
デバイスの表面汚染の分析 | ||
多層構造 | AES、XRD、FIB-SEM | 面内回折法による表面構造解析(1) |
面内回折法による表面構造解析(2) | ||
多孔質low-k膜ポアサイズ分布解析 | ||
積層セラミックコンデンサの3D解析 | ||
断面層構造 | TEM、AES | EELSスペクトルラインプロファイルによる酸化膜解析 |
オージェ及びレーザラマンによるセラミックスの構造評価 | ||
断面の結晶構造 | XRD | 多層薄膜の深さ制御In-Plane回折測定 |
FIB-SIM | SIM像によるチャネリングコントラスト | |
FIB-SEM | FIBマイクロサンプリング法を用いた集積回路配線部のSEM-EDS-EBSD分析 | |
欠陥解析 | TEM、SEM、FIB-SIM | SIM像を用いたLSIの不良箇所の特定 |
GaN中の転位解析 | ||
FIB-TEM法を用いたパターン配線上の微小異常部の分析 |
LED、LD素子
発光ダイオード(LED)、レーザーダイオード(LD)は順方向に電圧を加えた際に発光する半導体素子のことで、照明、表示用として広く用いられています。弊社はLED、LDデバイスの故障解析に経験と高い技術を有しており、LED、LDの開発に貢献しております。
分析項目
分析項目 | 使用機器・手法 | 分析事例 |
---|---|---|
多層構造 | AES、TOF-SIMS | TOF-SIMSによる超格子の分析(1) |
TOF-SIMSによる超格子の分析(2) | ||
断面層構造 | TEM、SEM | 発光ダイオードの断面観察 |
断面の結晶構造 | 電子線回折TEM-ED | TEMによるGaN中転移構造の詳細観察 |
欠陥解析 | TEM、SEM | ヘテロ接合界面に生成した微小ドメインの解析 |
多変量解析法を用いた化学状態分布の評価 | ||
半導体ヘテロ接合界面のTEMひずみ解析 | ||
EELSマッピング |
ナノ材料
CNT(カーボンナノチューブ)の特性はCNTの性質(直径、長さ、不純物、欠陥)と密接な関係があります。CNTの研究開発にはこれらの性質を正しく評価しなければならず、そのためには、様々な分析法を組み合わせて総合的に解釈する必要があります。特に、CNTは、一本一本が複雑に絡み合い凝集しているため、この状態での精密な規格評価は出来ません。弊社は、CNTの分散方法を様々な角度から検討し、各種解析に適したサンプル作製を行っております。
CNTの分析については、材料(ナノ材料)でも詳しくご紹介しております。