O359
FT-IRを用いた分析例 −ポリマーの種類の判定−
FT-IR(フーリエ変換赤外分光分析)は有機や無機物、液体や固体、大きさの大小等に限らず測定が可能で、得られたスペクトルを解析する事で成分や構造の推定・特定ができます。
FT-IRには多種の測定法があり、分析の目的により最良な測定法を選択します。以下に目的別の測定法について例を挙げます。
1.検体が多量にある場合(通常および特殊測定)
具体的な目的例 | 前処理 | 測定方法例 | |||
---|---|---|---|---|---|
合成物の解析 | (1) | そのまま | 1回反射ATR法 | ||
(2) | KBr錠剤作製 | 透過法 | |||
未知物質の定性 | そのまま | 1回反射ATR法 | ★ | ||
成形品の材質定性 | (1) | 削り | 1回反射ATR法 | ||
(2) | 削り→KBr錠剤 | 透過法 | |||
接着剤の定性 | そのまま | 1回反射ATR法 | |||
硬い物質の定性 | KBr錠剤作製 | 透過法 | |||
黒色粉末の定性 | KBr錠剤作製 | 透過法 | |||
液体中の溶解成分の定性 | 乾燥 | 1回反射ATR法 | |||
溶液中の浮遊物の定性 | ろ過→乾燥 | 1回反射ATR法 | |||
粉末の構造解析 | 乾燥 | 拡散反射法 | |||
吸収強度比の測定 | KBr錠剤作製 | 透過法(吸光度) | |||
反射率の測定 | そのまま | 正反射法(45°) | |||
フィルムの材質の定性 | (1) | そのまま | 多重反射ATR法 | ||
(2) | 削り→KBr錠剤 | 透過法 | |||
フィルム表面の配向性解析 | そのまま | 偏光多重反射ATR法 | ★ | ||
金属板表面付着物の定性 | (1) | そのまま | 高感度反射法(80°) | ||
(2) | 削り→KBr錠剤 | 透過法 | |||
金属板表面の塗膜の定性 | そのまま | 1回反射ATR法 | |||
ポリマー成分の定性 | 溶解→塗布 | キャスト法(透過) |
2.検体が微量の場合(顕微測定)
具体的な目的例 | 前処理 | 測定方法例 | |||
---|---|---|---|---|---|
未知物質の定性 | (1) | そのまま | 顕微-透過法 | ||
(2) | そのまま | 顕微-ATR法 | |||
溶液中の微小浮遊物の定性 | マイクロろ過 | 顕微-透過法 | |||
深さ方向の劣化度測定 | (1) | 断面切片作製 | 顕微-イメージング法 | ||
(2) | 水平スライス | 顕微-透過法 | |||
成形品表面異物の定性 | (1) | サンプリング | 顕微-透過法 | ||
(2) | そのまま | 顕微-ATR法 | |||
(3) | そのまま | 顕微-反射法 | |||
樹脂内埋没異物の定性 | (1) | サンプリング | 顕微-透過法 | ★ | |
(2) | 断面切片作製 | 顕微-ATR法 | |||
孔内詰り物の定性 | サンプリング | 顕微-透過法 | |||
ウエス拭き取り異物の定性 | (1) | サンプリング | 顕微-透過法 | ||
(2) | そのまま | 顕微-透過法(差スペクトル) | |||
表面付着油の定性 | 溶媒掛流し→回収 | 顕微-透過法 | |||
金属表面薄膜の定性 | (1) | サンプリング | 顕微-透過法 | ||
(2) | そのまま | 顕微-反射法 | |||
銀ペースト内異物の定性 | 酸処理→回収 | 顕微-透過法 | |||
多層フィルムの解析 | 断面切片作製 | (1) | 顕微-ATR法 | ||
(2) | 顕微-イメージング法 | ||||
プラスチックの熱走査解析 | そのまま | 顕微-熱走査測定 | |||
面分析(分散状態、局在性) | そのまま | 顕微-イメージング法 |
注)前処理に関しましてはFT-IR測定料金以外に前処理料金が伴いますのでお尋ねください。
実施例1.1回反射ATR法による「髪の毛」の測定(ダイヤモンド結晶、45°)
<スペクトル解析>
- 1,628、1,514cm-1:タンパク質のアミド結合 -C(=O)-NH-
- 3,279、3,067cm-1:同 アミノ基 N-H
- 2,919、2,850cm-1:脂肪酸のアルキル基 CH2
実施例2.顕微-透過法によるフィルム中の「埋没繊維状物」の分析
注)専用治具によりフィルム中より埋没繊維状物を掻き取っています。(径15μm、長さ200μm)
<スペクトル解析>
- 1,200〜900cm-1 :グルコース骨格 C-O-C
- 3,403、1,650cm-1:同 水酸基 O-H & 水 H2O
→この結果から埋没繊維状物は「セルロース」と判明します
実施例3.多重反射ATR法によるポリイミドフィルムの赤外吸収(Ge結晶60°、偏光子0〜90°)
<スペクトル解析>
- 平行偏光および垂直偏光で吸収強度が著しく変化しているのが確認できます。
- この結果から各官能基がどの面方向で振動しているか情報が得られます。
- 測定条件等に関しましてはお尋ねください。