P307
EDSの精度について
エネルギー分散形X線分光器(EDS)で試料間の微小な元素組成差を評価するには、半定量値の精度が重要になります。半定量値の精度を高めるには、理想的な条件で測定を行う必要があります。理想的な条件を以下に示します。
- 加速電圧が15kV又は20kVである
- 試料形状がフラットで、且つ入射電子線に対して垂直に配置できる
- 試料の組成が均一である
2. の条件が、どの程度半定量値の精度に影響するかを検証しました。試料として、カバーガラスを用いて、そのままの板状と粉砕した粉状でEDS測定を行いました。試料のSEM写真を図に示します。
図:試料のSEM写真
両試料を各10箇所ずつ測定した結果を表1、2に示します。
測定数 | 半定量値(wt%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
O | Na | Al | Si | K | Ti | Zn | |
1 | 51.86 | 2.82 | 2.74 | 30.88 | 5.06 | 2.33 | 4.31 |
2 | 52.25 | 2.47 | 2.69 | 30.86 | 5.12 | 2.47 | 4.15 |
3 | 51.88 | 2.67 | 2.67 | 30.70 | 5.07 | 2.47 | 4.54 |
4 | 52.56 | 2.50 | 2.72 | 30.57 | 5.09 | 2.44 | 4.12 |
5 | 51.72 | 2.89 | 2.73 | 30.47 | 4.96 | 2.25 | 4.98 |
6 | 52.45 | 2.58 | 2.73 | 30.40 | 5.03 | 2.50 | 4.31 |
7 | 52.88 | 2.61 | 2.69 | 30.42 | 5.00 | 2.45 | 3.95 |
8 | 52.14 | 2.73 | 2.67 | 30.81 | 5.07 | 2.30 | 4.28 |
9 | 52.03 | 2.73 | 2.69 | 30.67 | 5.09 | 2.30 | 4.48 |
10 | 51.97 | 2.80 | 2.81 | 30.64 | 4.94 | 2.34 | 4.50 |
平均 | 52.17 | 2.68 | 2.71 | 30.64 | 5.04 | 2.39 | 4.36 |
標準偏差 | 0.34 | 0.13 | 0.04 | 0.17 | 0.06 | 0.09 | 0.27 |
測定数 | 半定量値(wt%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
O | Na | Al | Si | K | Ti | Zn | |
1 | 50.55 | 2.47 | 2.89 | 31.33 | 5.38 | 2.43 | 4.96 |
2 | 55.07 | 2.79 | 2.69 | 28.90 | 4.41 | 2.07 | 4.06 |
3 | 52.34 | 2.80 | 2.82 | 30.56 | 4.87 | 2.25 | 4.36 |
4 | 55.30 | 2.94 | 2.74 | 28.84 | 4.39 | 2.05 | 3.75 |
5 | 53.27 | 2.63 | 2.65 | 29.82 | 4.92 | 2.34 | 4.37 |
6 | 50.97 | 2.74 | 2.81 | 30.75 | 5.27 | 2.55 | 4.91 |
7 | 51.85 | 2.25 | 2.77 | 30.95 | 5.32 | 2.46 | 4.40 |
8 | 49.79 | 2.55 | 2.71 | 31.12 | 5.67 | 2.65 | 5.50 |
9 | 57.30 | 2.67 | 2.57 | 27.68 | 4.18 | 1.92 | 3.67 |
10 | 49.05 | 2.20 | 3.11 | 31.52 | 5.90 | 2.78 | 5.42 |
平均 | 52.55 | 2.60 | 2.78 | 30.15 | 5.03 | 2.35 | 4.54 |
標準偏差 | 2.53 | 0.23 | 0.14 | 1.22 | 0.55 | 0.26 | 0.61 |
形状 | 標準偏差 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
O | Na | Al | Si | K | Ti | Zn | |
板 | 0.34 | 0.13 | 0.04 | 0.17 | 0.06 | 0.09 | 0.27 |
粉 | 2.53 | 0.23 | 0.14 | 1.22 | 0.55 | 0.26 | 0.61 |
試料形状によって標準偏差は大きく異なることが判ります。Siについてその差は大きく、約7倍の違いがあります。