トップページ >  製品紹介 > ユメリット® (メタロセン触媒L-LDPE)

UBEポリエチレン(LDPE)UBEポリエチレン(ケーブルグレード)UBEポリエチレン(EVA)ユメリット® (メタロセン触媒L-LDPE)UBE粉末ポリエチレン

製品紹介 ユメリット® (メタロセン触媒L-LDPE)

ユメリット®は、最新のメタロセン触媒を使用したHAO-LLDPE(C6-LLDPEやC8-LLDPEの総称)で、高強度、低温ヒートシール性、抗ブロッキング性など、種々の優れた物性を有しています。 また、気相重合法を採用することにより、良好なフィルム外観、低臭気・低溶出分などのクリーンな特性を実現しています。 高強度であることは、薄肉化や減容化が可能となり、CO2などの温室効果ガス抑制などの環境負荷を小さくすることが可能です。 当社では、フィルム、押出ラミネーション、射出や繊維用途向けに幅広いグレードをラインナップするとともに、易カットや無添加グレードなど、特長あるグレードを取り揃えております。

グレード 項目 MFR 密度 引張
破壊強さ
引張
破壊伸び
曲げ弾性率 硬度 ビカット
軟化温度
融点 脆化温度 主な特長
試験方法 JIS K7210-1 JIS K7112 JIS K7127 JIS K6922-2 JIS K7215 JIS K7206 UMP法(注1) JIS K7216
単位 g/10min kg/m3 MPa MPa HDD
フィルム 0540F 4 904 42 715 140 44 81 87/111 <-75 超低温シール
1540F 4 913 39 730 190 51 97 99/114 <-75 低温シール
2040F 4 918 36 755 280 52 104 116 <-75 シール、抗ブロッキング
2040FC 5 919 36 770 280 52 104 117 <-75 抗ブロッキング、透明性
3540F 4 931 37 780 520 61 114 123 <-75 耐熱、耐ボイル
3540FC 3.6 931 35 760 520 61 114 123 <-75 耐熱、耐ボイル、透明性
3540N 4 931 37 780 520 61 114 123 <-75 無添加、耐熱、耐ボイル
3570FC 6 931 35 780 510 60 114 123 <-75 耐熱、耐ボイル、透明性
4040F 4 937 37 780 590 64 119 126 <-75 耐熱
4040FC 3.5 938 32 830 650 65 120 126 <-75 耐熱、透明性
140HK 3.5 937 37 760 590 64 119 126 <-75 無添加、耐熱
4540F 4 944 28 800 780 67 123 128 <-75 耐熱、耐セミレトルト
0520F 2 904 43 690 140 44 82 87/111 <-75 超低温シール
1520F 2 913 40 700 190 51 98 99/114 <-75 低温シール
165HK 2 913 40 700 190 51 98 99/114 <-75 無添加
125FN 2.2 924 32 750 360 57 107 120 <-75 無添加、成形性
射出 613A 30 913 30 850 190 50 87 97/113 <-75 流動性
631J 20 931 23 800 500 60 107 121 <-75 流動性、耐熱、剛性
押出ラミ 015AN 14 911 23 790 210 49 83 103 <-75 低温シール
021GT 6 919 28 780 290 55 95 116 <-75 高速液体充填
022GS 8 904 30 810 150 48 78 102 <-75 超低温高速シール
031GLD 9 913 26 800 220 50 88 104 <-75 高速液体充填

印刷用物性一覧表(PDF)を表示

このページのトップへ